CENTRITHERM - rotační vakuová odparka |
|
Praxí ověřené použití Centrithermu zahrnuje: |
|
|
|
Aplikace - ovoce zelenina (zanušťování pomerančového džusu)
Model | Nátok | Koncentracenátoku | Teplotanátoku | Nátok nerozpustné částice |
OdpařeníMax | Průtokkoncentrátu | °Brix výstup | Odpařovacíteplota | Teplota páryna vstupu |
kg/hod | °Brix | °C | % hmotnost | kg/hod | kg/hod | °Brix | °C | °C | |
CT-1 | 61 | 12 | 25 | 4 | 50 | 11 | 65 | 50 | 120 |
CT-2 | 325 | 12 | 25 | 4 | 260 | 65 | 65 | 50 | 120 |
CT-6 | 980 | 12 | 25 | 4 | 800 | 180 | 65 | 50 | 120 |
CT-9 | 2.940 | 12 | 25 | 4 | 2.400 | 540 | 65 | 50 | 120 |
CT-12 | 5.860 | 12 | 25 | 4 | 4.800 | 1.090 | 65 | 50 | 120 |
Aplikace - farmacie a jemná chemie (Rozpouštědlo (ethanol) odstraňované z farmaceutického extraktu)
Model | Nátok | Obsah sušiny | Teplotanátoku | Nátok nerozpustné částice |
Odpař. ethanolMax. | Průtokkoncentrátu | %sušiny | Odpařovacíteplota | Teplota páryna vstupu |
kg/hod | %DM | °C | % hmotnost | kg/hod | kg/hod | %DM | °C | °C | |
CT-1 | 65 | 5 | 25 | 3 | 61 | 4 | 80 | 50 | 100 |
CT-2 | 5 | 25 | 3 | 375 | 25 | 80 | 50 | 100 | |
CT-6 | 1.200 | 5 | 25 | 3 | 1.125 | 75 | 80 | 50 | 100 |
CT-9 | 3.600 | 5 | 25 | 3 | 3.375 | 225 | 80 | 50 | 100 |
CT-12 | 7.200 | 5 | 25 | 3 | 6.750 | 450 | 80 | 50 | 100 |
Aplikace - pivovarnictví (Nízkoalkoholické pivo)
Model | Nátok | % EtOH | Teplotanátoku | Nátok nerozpustné částice |
Odpař. alkoholMax. | Průtokkoncentrátu | % EtOH | Odpařovacíteplota | Teplota páryna vstupu |
hl/hod | hmotnostních | °C | % hmotnost | kg/hod | hl/hod* | hmotn.* | °C | °C | |
CT-1 | 0,4 | 4,5 | 2 | 3 | 35 | 0,5 | 0,5 | 37 | 90 |
CT-2 | 4 | 4,5 | 2 | 3 | 78 | 4 | 0,5 | 37 | 90 |
CT-6 | 12 | 4,5 | 2 | 3 | 470 | 13 | 0,5 | 37 | 90 |
CT-9 | 36 | 4,5 | 2 | 3 | 1.410 | 38 | 0,5 | 37 | 90 |
CT-12 | 75 | 4,5 | 2 | 3 | 2.930 | 80 | 0,5 | 37 | 90 |
*hodnoty pro dealkoholizované a ke konzumaci připravené pivo |